| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA673 | CYEG KSLE | Edmonton-Calgary | 24,063 ft | 330 kt | B739 |
| CXA288 | CAA8 CYCZ | Fortress | 5,844 ft | 199 kt | B60T |
| SIA329 | WSSS KJFK | Bison | 41,527 ft | 569 kt | A388 |
| DLH486 | EDDM KSEA | Klondike | 40,402 ft | 509 kt | A359 |
| DAL87 | EDDF KLAX | Jasper | 40,265 ft | 525 kt | A359 |
| BAW21B | EGLL KLAX | Severn | 36,503 ft | 446 kt | B77W |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Klondike | 40,437 ft | 489 kt | A35K |
| SAS937 | EKCH KSEA | Simpson | 36,394 ft | 492 kt | A343 |
| CFG2454 | EDDF CYVR | Cambridge | 40,195 ft | 484 kt | A339 |
| VIR19Z | EGLL KSFO | Nunavut | 38,222 ft | 500 kt | A35K |
| UAE229 | OMDB KSEA | Mackenzie | 36,286 ft | 510 kt | B77W |
| THY79K | LTFM KSFO | Syncrude | 40,440 ft | 517 kt | A359 |
| FDX71 | KMEM PANC | Syncrude | 34,530 ft | 376 kt | MD11 |
| CET108 | LFPG KDEN | Severn | 38,458 ft | 420 kt | B77W |
| FDX19 | KMEM PANC | Thompson | 38,530 ft | 440 kt | B77L |
| KAL8256 | KATL PANC | Klondike | 36,472 ft | 422 kt | B748 |
| DLH715 | RJTT EDDM | Polar | 38,920 ft | 469 kt | A359 |
| DAL295 | KATL RJTT | Yukon | 34,277 ft | 340 kt | B77L |
| DLH495 | EDDF CYVR | Bison | 40,511 ft | 474 kt | A343 |
| CFBPU | CYQR CYXC | Edmonton Center | 3,085 ft | 0 kt | PA24 |
METAR CYYC 151800Z 27010KT 210V310 40SM FEW080 BKN250 M03/M17 A3023 RMK AC1CI7 AC TR CC ASOCTD SLP314
METAR CYEG 151800Z 23003KT 15SM FEW090 M09/M14 A3027 RMK AC1 SLP311
METAR CYMM 151800Z AUTO 00000KT 9SM CLR M16/M23 A3035 RMK SLP321
METAR CYZF 151800Z 00000KT 15SM SKC M24/M27 A3042 RMK SLP336
METAR CYXY 151800Z 17013KT 40SM SCT090 BKN160 BKN250 M14/M18 A2988 RMK AC3AC3CI1 SLP184
METAR CYQF 151800Z AUTO 22004KT 9SM OVC091 M09/M16 A3026 RMK SLP323
METAR CZVL 151800Z AUTO 16005KT 9SM CLR M07/M13 A3026 RMK SLP300
METAR CYBW 151800Z AUTO 31002KT 9SM CLR M09/M14 A3023 RMK SLP336
METAR CYOD 151800Z 22004KT 15SM SKC M14/M20 A3034 RMK DENSITY ALT -2144FT SLP331