| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| NTMR29 | CYBW CYYC | Calgary | 3,946 ft | 6 kt | F18 |
| WJA1500 | CYYC KSFO | Calgary | 3,561 ft | 9 kt | B738 |
| ACA144 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,590 ft | 0 kt | A321 |
| UAL1655 | CYYC KORD | Calgary | 3,547 ft | 24 kt | B738 |
| ACA229 | CYYC CYVR | Calgary | 3,565 ft | 0 kt | B789 |
| BFL5570 | CEX3 CYQF | Edmonton | 2,510 ft | 0 kt | C185 |
| UAL195 | EDDM KSFO | Hudson | 36,645 ft | 481 kt | B772 |
| DLH498 | EDDF MMMX | Hudson | 33,960 ft | 457 kt | A346 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Klondike | 40,401 ft | 485 kt | A346 |
| SAS931 | ESSA KLAX | Thompson | 36,111 ft | 469 kt | A339 |
| N116B | ??? ??? | Edmonton Center | 4,116 ft | 191 kt | UNK |
| OEITH | CYYQ PAFA | Thompson | 34,106 ft | 455 kt | CL60 |
| IAF022 | BGSF CYFB | Clyde | 23,809 ft | 298 kt | BE20 |
| IAF012 | BGSF CYFB | Clyde | 23,802 ft | 295 kt | BE20 |
METAR CYYC 141800Z 03006KT 5SM -SN BKN016 BKN250 M14/M19 A3001 RMK SC7CI1 CI TR SLP244
METAR CYEG 141800Z 25004KT 230V300 20SM FEW020 FEW025 BKN077 M14/M20 A3014 RMK CU1SC1AC4 SC TR SLP267
METAR CYMM 141800Z AUTO 29007KT 9SM CLR M22/M25 A3023 RMK SLP285
METAR CYZF 141800Z 28006KT 15SM FEW090 SCT200 M23/M28 A3017 RMK AC1CI3 SLP250
METAR CYXY 141800Z VRB02KT 40SM BKN240 M28/M32 A3006 RMK CI7 SLP271
METAR CYQF 141800Z AUTO 02006KT 9SM OVC023 M14/M19 A3007 RMK SLP253
METAR CZVL 141800Z AUTO 05004KT 020V080 9SM FEW037 M15/M21 A3015 RMK SLP271
METAR CYBW 141800Z AUTO 05006KT 6SM -SN OVC033 M15/M19 A2998 RMK SLP238
METAR CYOD 141800Z 32008KT 15SM BKN030 M15/M22 A3015 RMK SC5 DENSITY ALT -2110FT SLP261