| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSK68 | CYOD CYYC | Calgary | 5,014 ft | 154 kt | A332 |
| CFNKE | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 9,664 ft | 172 kt | DHC6 |
| WJA135 | CYYC CYVR | Calgary | 3,557 ft | 0 kt | B38M |
| DAL8908 | KSLC CYEG | Edmonton-Calgary | 8,655 ft | 284 kt | BCS3 |
| UAL738 | KIAH CYYC | Foothills | 26,011 ft | 347 kt | B739 |
| BAW44N | EGLL KSAN | Severn | 35,811 ft | 422 kt | B772 |
| ACA861 | EGLL CYVR | Bison | 39,950 ft | 494 kt | B77L |
| FLJ172 | EGGW CYVR | Bison | 43,929 ft | 508 kt | GLF6 |
| BAW185 | EGLL RJTT | Polar | 34,037 ft | 403 kt | A388 |
| ICE683 | KSEA BIKF | Bison | 34,905 ft | 453 kt | B38M |
| BAW218 | KDEN EGLL | Severn | 34,815 ft | 558 kt | A35K |
| KAL100 | KJFK RKSI | Severn | 33,811 ft | 473 kt | A388 |
| THY80 | KSFO LTFM | Drumheller | 35,078 ft | 511 kt | A359 |
| CPA812 | VHHH KBOS | Klondike | 35,480 ft | 509 kt | B77W |
| ANA109 | ??? ??? | Severn | 32,757 ft | 495 kt | UNK |
METAR CYYC 080400Z 12004KT 10SM SKC 19/10 A3003 RMK FU SLP170 DENSITY ALT 4800FT
METAR CYEG 080400Z 07007KT 20SM BKN120 BKN170 BKN240 17/12 A3002 RMK AC6AC1CI1 CI TR SLP171 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYMM 080400Z AUTO 01006KT 9SM OVC096 15/11 A2999 RMK SLP164 DENSITY ALT 1500FT
METAR CYZF 080400Z 01003KT 15SM BKN069 17/09 A3004 RMK AC7 SLP180 DENSITY ALT 1000FT
METAR CYXY 080400Z 18010KT 40SM VCSH FEW056 BKN072CB BKN085 21/11 A2998 RMK CF1CB5AC1 SLP164 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYQF 080400Z AUTO 02005KT 7SM CLR 14/12 A3002 RMK SLP176 DENSITY ALT 3500FT
METAR CZVL 080400Z AUTO VRB02KT 9SM BKN130 OVC150 17/12 A3003 RMK SLP173 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 080400Z AUTO 16004KT 9SM CLR 15/09 A3004 RMK SLP181 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYOD 080400Z 20004KT 15SM BKN060 14/12 A3001 RMK SC7 DENSITY ALT 2152FT SLP170