| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA287 | CYYC CYZF | Yellowknife | 2,189 ft | 151 kt | B738 |
| PAY1100 | CYXY CYYR | Hudson | 31,025 ft | 480 kt | B738 |
| AAL3076 | CYYC KORD | Calgary | 3,561 ft | 10 kt | B38M |
| UAL1156 | CYYC KORD | Calgary | 11,203 ft | 368 kt | B752 |
| WJA352 | CYYC CYXE | Calgary | 3,548 ft | 0 kt | B38M |
| DLH21 | EDDF CYVR | Jasper | 37,902 ft | 462 kt | A359 |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Jasper | 39,947 ft | 489 kt | A35K |
| EDW10K | LSZH CYVR | Klondike | 39,950 ft | 447 kt | A343 |
| DLH446 | EDDF KDEN | Severn | 40,019 ft | 428 kt | A359 |
| EDW10KA | LSZH CYVR | Bison | 39,961 ft | 489 kt | A359 |
| DLH456 | EDDF CYVR | Cambridge | 37,922 ft | 460 kt | A359 |
| DLH495 | EDDF CYVR | Cambridge | 37,866 ft | 470 kt | A343 |
| AFR56T | LFPG KLAS | Severn | 40,002 ft | 434 kt | A359 |
| KLM682 | EHAM CYVR | Nunavut | 35,921 ft | 485 kt | B77W |
| DLH490 | EDDF KSEA | Klondike | 41,888 ft | 477 kt | A359 |
| FDX5236 | KIND PANC | Klondike | 33,914 ft | 481 kt | B77L |
| LOT994 | PANC EPWA | Polar | 36,722 ft | 506 kt | A359 |
| AFR4 | EDDM CYVR | Simpson | 39,980 ft | 486 kt | A388 |
| AKT425 | ??? ??? | Calgary | 3,585 ft | 99 kt | UNK |
| AAL194 | KPHX EGLL | Severn | 34,839 ft | 486 kt | B77W |
| WJA3849 | ??? ??? | Calgary | 3,555 ft | 0 kt | UNK |
SPECI CYYC 281923Z 33023G31KT 3SM RA BR FEW010 OVC021 12/11 A2959 RMK CF2NS6 SLP031 DENSITY ALT 4500FT
SPECI CYEG 281945Z 02016G22KT 9SM -RA SCT010 OVC048 16/16 A2969 RMK SF4NS4 SLP059 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYMM 281900Z AUTO 08010G16KT 050V110 9SM CLR 28/11 A2980 RMK SLP094 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYZF 281900Z 14003KT 060V180 15SM FEW060 FEW240 29/10 A2991 RMK CU1CI1 CU TR SLP132 DENSITY ALT 2500FT
METAR CYXY 281900Z 35006KT 40SM FEW035 BKN049 BKN067 14/06 A2999 RMK SC1SC6AC1 SC TR CF ASOCTD SLP173 DENSITY ALT 2700FT
SPECI CYQF 281946Z AUTO 36014G29KT 9SM -RA FEW008 OVC015 15/14 A2963 RMK SLP041 DENSITY ALT 4000FT
METAR CZVL 281900Z AUTO 01012G19KT 9SM OVC041 19/16 A2971 RMK SLP063 DENSITY ALT 3500FT
SPECI CYBW 281930Z AUTO 32020G34KT 9SM -RA SCT016 BKN022 BKN030 OVC071 11/10 A2963 RMK PCPN 1.2MM PAST HR RVR MISG SLP046 DENSITY ALT 4800FT
METAR CYOD 281900Z 04012KT 15SM BKN060 BKN140 OVC250 23/14 A2968 RMK SC5AC2CI1 DENSITY ALT 3612FT SLP051