| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE224 | OMDB KSEA | Clyde | 36,196 ft | 490 kt | B77W |
| DLH450 | EDDF KLAX | Rankin | 35,996 ft | 457 kt | A346 |
| BAW15D | EGLL CYVR | Hudson | 33,905 ft | 473 kt | A388 |
| FIN1 | EFHK KLAX | Nunavut | 37,967 ft | 481 kt | A359 |
| DAL249 | LEBL KSEA | Clyde | 36,172 ft | 437 kt | A339 |
| KLM219 | EHAM CYVR | Rankin | 35,880 ft | 466 kt | B77W |
| AAL61 | KDFW RJAA | Yukon | 33,781 ft | 455 kt | B77W |
| IBE32LM | CYVR LEMD | Hudson | 37,127 ft | 521 kt | A359 |
| ACA77A | CYYZ CYVR | Drumheller | 35,847 ft | 435 kt | B77W |
| CFG032 | EDDF KSEA | Clyde | 38,067 ft | 449 kt | A339 |
| GTI1106 | KJFK PANC | Thompson | 31,871 ft | 455 kt | B77L |
| ICE685 | BIKF KSEA | Clyde | 34,188 ft | 438 kt | B38M |
| KAL9231 | PANC KORD | Drumheller | 34,872 ft | 527 kt | B77L |
| ICE12E | BIKF KSEA | Clyde | 30,232 ft | 412 kt | A21N |
| FDX1054 | PANC KMIA | Yukon | 30,873 ft | 512 kt | B77L |
| AFL106 | UUEE KLAX | Crowsnest | 35,961 ft | 476 kt | A333 |
METAR CYYC 241600Z 05003KT 300V070 40SM FEW100 BKN230 10/M02 A2983 RMK AC1CI7 AC TR CC ASOCTD SLP106 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYEG 241600Z 33011G16KT 20SM FEW170 BKN210 13/M04 A2978 RMK AC1CI6 SLP091 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYMM 241600Z AUTO 23015G21KT 190V260 9SM CLR 13/03 A2958 RMK SLP027 DENSITY ALT 1700FT
SPECI CYZF 241833Z 17007KT 2SM -RA BR FEW002 SCT016 OVC057 08/08 A2935 RMK ST2SC1SC5 SLP950
METAR CYXY 241100Z 23005KT 40SM FEW065 FEW200 M01/M07 A2972 RMK SC1CI1 SC TR SLP096
METAR CYQF 241600Z AUTO 02003KT 330V030 9SM BKN190 11/M03 A2980 RMK SLP105 DENSITY ALT 3400FT
METAR CZVL 241600Z AUTO 31011G16KT 9SM BKN071 12/M04 A2977 RMK SLP088 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYBW 241600Z AUTO 14004KT 130V200 9SM SCT240 10/02 A2983 RMK SLP115 DENSITY ALT 4400FT
METAR CYOD 241600Z 30010KT 270V330 15SM FEW130 BKN230 15/02 A2969 RMK AC2CI4 DENSITY ALT 2501FT SLP061