| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA553 | CYYC CYCD | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B737 |
| WJA1 | EGLL CYYC | Rankin | 40,300 ft | 471 kt | B789 |
| HUSK11 | CYTR CYOD | Cold Lake | 6,918 ft | 280 kt | A332 |
| DLH45K | EDDF KSFO | Simpson | 39,396 ft | 459 kt | A343 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Klondike | 36,227 ft | 477 kt | A343 |
| DLH446 | EDDF KDEN | Severn | 36,373 ft | 412 kt | A343 |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Bison | 40,228 ft | 473 kt | A35K |
| BAW21B | EGLL KLAX | Rankin | 36,212 ft | 463 kt | B77W |
| KAL086 | KJFK RKSI | Rankin | 32,354 ft | 451 kt | B77W |
| KAL82 | KJFK RKSI | Hudson | 36,427 ft | 471 kt | A388 |
| CKS243 | PANC KMIA | Jasper | 33,156 ft | 565 kt | B77L |
| UAL1101 | PANC KIAH | Yukon | 33,054 ft | 481 kt | B738 |
| CPA875Q | KDFW VHHH | Jasper | 36,074 ft | 434 kt | A35K |
| SWR147 | LSZH CYVR | Syncrude | 39,045 ft | 468 kt | A359 |
METAR CYYC 111800Z 27016G24KT 30SM FEW150 BKN250 02/M15 A2988 RMK AC2CI3 SLP170
METAR CYEG 111800Z 26004KT 20SM FEW054 SCT250 M00/M09 A2989 RMK SC2CI2 SLP163
SPECI CYMM 111828Z AUTO 32007KT 5SM -SN BKN037 OVC060 M12/M15 A2990 RMK SLP161
METAR CYZF 111800Z 36010KT 15SM FEW240 M23/M28 A3019 RMK CI2 SLP256
METAR CYXY 111800Z 35009G16KT 330V030 3SM -SN DRSN SCT030 OVC059 M20/M24 A2999 RMK SN2SC2SC4 SLP233
METAR CYQF 111800Z AUTO 30007KT 9SM CLR M01/M10 A2991 RMK SLP179
METAR CZVL 111800Z AUTO 31009KT 9SM CLR M00/M10 A2989 RMK SLP156
METAR CYBW 111800Z AUTO 27016G26KT 9SM CLR 01/M11 A2987 RMK SLP173
METAR CYOD 111800Z 19005KT 15SM FEW110 BKN260 M08/M12 A2988 RMK AC1CI6 DENSITY ALT -796FT SLP160