| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA1487 | CYEG CYZF | Yellowknife | 2,347 ft | 139 kt | BCS3 |
| CEVRT | CYET CYQU | Grande Prairie | 2,196 ft | 25 kt | C172 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Klondike | 40,200 ft | 482 kt | A359 |
| DLH5Y | EDDM KSAN | Clyde | 38,855 ft | 513 kt | A359 |
| AFR24X | LFPG KLAX | Clyde | 37,842 ft | 516 kt | A359 |
| CKS2010 | OMDW KPDX | Cranbrook Extension | 38,210 ft | 443 kt | B77L |
| BAW283 | EGLL KLAX | Bison | 36,207 ft | 474 kt | B77W |
| PAL119 | CYYZ RPLL | Thompson | 36,670 ft | 445 kt | B77W |
| DLH489 | KSEA EDDM | Syncrude | 37,263 ft | 499 kt | A359 |
| BAW49 | EGLL KSEA | Rankin | 35,925 ft | 456 kt | B77W |
| ACA364 | CYVR CYHZ | Crowsnest | 31,261 ft | 493 kt | BCS3 |
| ATLS617 | ??? ??? | Edmonton Center | 103 ft | 0 kt | UNK |
| STKR11 | ??? ??? | Cold Lake | 1,777 ft | 0 kt | UNK |
| STKR12 | ??? ??? | Cold Lake | 1,777 ft | 0 kt | UNK |
SPECI CYYC 141526Z 34005KT 9SM BKN008 BKN040 OVC075 10/09 A3019 RMK SC6SC1AC1 SLP246
SPECI CYEG 141648Z 00000KT 1 1/2SM R02/5000VP6000FT/U BR OVC002 11/11 A3019 RMK FG3ST5 SLP242
METAR CYMM 141500Z AUTO VRB02KT 9SM OVC100 13/12 A3017 RMK SLP229
METAR CYZF 141500Z 20003KT 170V240 15SM FEW140 SCT240 16/12 A3010 RMK AC1CI2 SLP202
METAR CYXY 141500Z 00000KT 40SM SCT250 09/07 A3015 RMK CI3 SLP224
SPECI CYQF 141647Z AUTO 01003KT 330V100 9SM SCT016 14/10 A3019 RMK SLP237 DENSITY ALT 3200FT
SPECI CZVL 141626Z AUTO 32003KT 300V030 6SM BR OVC002 11/11 A3019 RMK SLP238
SPECI CYBW 141647Z AUTO 00000KT 3SM -RA BR SCT007 OVC023 09/09 A3021 RMK SLP251
SPECI CYOD 141619Z 03007KT 12SM -SHRA SCT009 BKN025 OVC072 14/12 A3017 RMK SF3SC4AC1 DENSITY ALT 1931FT SLP227