| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| EKA5046 | CYZF CYOA | Yellowknife | 2,509 ft | 181 kt | C130 |
| ACA2074 | CYVR CYEG | Edmonton | 2,340 ft | 0 kt | B77W |
| N95EJ | CYZY CBF8 | Whitehorse | 9,920 ft | 175 kt | C208 |
| QTR90B | OTHH KLAX | Polar | 38,561 ft | 502 kt | A35K |
| DLH492 | EDDF CYVR | Polar | 35,852 ft | 473 kt | B744 |
| AFR32A | LFPG KSFO | Thompson | 35,719 ft | 410 kt | B77W |
| AFR374F | LFPG CYVR | Jasper | 40,289 ft | 485 kt | A359 |
| VIR141 | EGLL KLAX | Severn | 36,062 ft | 455 kt | A346 |
| BAW87 | EGLL CYVR | Rankin | 39,845 ft | 450 kt | B789 |
| SAS698 | EKCH KSFO | Nunavut | 36,019 ft | 450 kt | B77W |
| DLH496 | EDDF CYVR | Polar | 37,846 ft | 473 kt | B748 |
| DAL005 | KSFO EDDL | Clyde | 36,868 ft | 523 kt | A359 |
| GTI2634 | PANC KBOS | Thompson | 36,796 ft | 494 kt | B77L |
| BAW5L | KSFO EGLL | Hudson | 34,804 ft | 599 kt | A388 |
| EAG5515 | CYYR BGTL | Polar | 36,754 ft | 511 kt | A343 |
| ICE695 | BIKF CYVR | Clyde | 33,829 ft | 422 kt | B38M |
| SWR47CW | RJAA LSZH | Polar | 33,634 ft | 455 kt | B77W |
| AXY671C | EETN KSFO | Lethbridge | 39,793 ft | 428 kt | B737 |
METAR CYYC 071600Z 32008G15KT 40SM FEW036 FEW100 SCT250 11/03 A2964 RMK SC1AC1CI3 AC TR TCU ASOCTD SLP052 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYEG 071600Z 32007KT 20SM FEW015 BKN047 BKN080 BKN250 09/06 A2962 RMK SF1SC6ACC1CI1 SF TR ACC TR SLP041 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYMM 071600Z AUTO 04006KT 010V140 9SM CLR 12/09 A2959 RMK SLP033 DENSITY ALT 1600FT
METAR CYZF 071600Z 10007KT 080V140 15SM FEW240 11/01 A2970 RMK CI1 CI TR SLP070
METAR CYXY 071600Z 15010KT 40SM FEW040 FEW160 FEW250 10/02 A2964 RMK SC1AC1CI1 SC TR AC TR SLP055 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYQF 071600Z AUTO 27008G15KT 9SM OVC021 07/06 A2965 RMK SLP061
METAR CZVL 071600Z AUTO 28003KT 220V290 9SM RA OVC044 09/07 A2961 RMK PCPN 1.2MM PAST HR SLP036 DENSITY ALT 2500FT
METAR CYBW 071600Z AUTO 33006KT 300V020 9SM CLR 10/03 A2964 RMK SLP056 DENSITY ALT 4600FT
METAR CYOD 071600Z 06007KT 15SM SCT085 BKN110 16/09 A2956 RMK AC3AC3 DENSITY ALT 2843FT SLP018