| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA824 | CYZF CYXY | Whitehorse | 6,892 ft | 229 kt | A319 |
| CGQPB | CYYC CYMM | Jasper | 31,021 ft | 402 kt | C700 |
| ACA1011 | CYZF CYMM | Yellowknife | 678 ft | 0 kt | A321 |
| ACA25CW | CYZF CYYC | Yellowknife | 679 ft | 0 kt | A320 |
| WJA156 | CYYC CYEG | Calgary | 3,555 ft | 0 kt | B38M |
| WJA46 | CYZF CYYC | Yellowknife | 682 ft | 0 kt | B38M |
| ACA18 | CYYC CYUL | Calgary | 3,557 ft | 14 kt | A321 |
| UAE1264 | OMDB CYYC | Crowsnest | 40,319 ft | 493 kt | A359 |
| JZA26 | CYVR CYZF | Yellowknife | 1,266 ft | 170 kt | CRJ9 |
| WJA1027 | KLAX CYYC | Cranbrook Extension | 33,538 ft | 445 kt | B38M |
| SWA99 | PANC CYYC | Yukon | 35,208 ft | 471 kt | B738 |
| CGMDF | CYK8 CYBW | Banff | 4,990 ft | 113 kt | CC19 |
| DLH205 | KIAH CYYC | Lethbridge | 40,291 ft | 495 kt | A388 |
| CGLT | CYCZ CEN4 | Fortress | 13,113 ft | 151 kt | C208 |
| THY255 | KSFO LTFM | Clyde | 34,912 ft | 494 kt | A359 |
| GTI8976 | KJFK PANC | Yukon | 40,307 ft | 500 kt | B744 |
| AAR587 | PANC KJFK | Simpson | 33,030 ft | 506 kt | B744 |
| DAL731 | ??? ??? | Edmonton | 2,388 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 232300Z 10005KT 050V130 40SM FEW060CB FEW070 20/07 A3024 RMK CB1AC2 CB TR DIST CB NW SLP252 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYEG 232300Z VRB02KT 20SM SCT047 20/10 A3021 RMK CU4 SLP244 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYMM 232300Z AUTO 14010KT 9SM CLR 24/10 A3012 RMK SLP209 DENSITY ALT 2300FT
METAR CYZF 232300Z VRB03KT 15SM FEW064 FEW220 25/07 A3006 RMK CU2CI1 CI TR SLP187 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYXY 232300Z 14013G22KT 40SM SCT078 BKN240 20/02 A3008 RMK CU4CC2 SLP199 DENSITY ALT 3200FT
METAR CYQF 232300Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 20/08 A3024 RMK SLP257 DENSITY ALT 3900FT
METAR CZVL 232300Z AUTO 18005KT 050V220 9SM CLR 20/08 A3021 RMK SLP241 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYBW 232300Z AUTO VRB06KT 9SM CLR 20/04 A3024 RMK SLP257 DENSITY ALT 5100FT
METAR CYOD 232300Z 07007KT 15SM SCT060TCU BKN110 22/08 A3020 RMK TCU4AC1 DENSITY ALT 2837FT SLP238