| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT126 | CYEV CYVQ | Inuvik | 3,478 ft | 262 kt | B738 |
| UAL506 | LIRF KSFO | Simpson | 35,871 ft | 474 kt | B77W |
| DLH491 | KSEA EDDF | Clyde | 36,973 ft | 481 kt | A346 |
| CFG2097 | KSFO EDDF | Thompson | 36,904 ft | 517 kt | A339 |
| DLH74K | KLAX EDDF | Severn | 36,926 ft | 530 kt | A359 |
| DLH491A | KSEA EDDF | Thompson | 36,895 ft | 502 kt | A343 |
METAR CYYC 260500Z 22005KT 10SM SCT140 22/07 A2976 RMK AC4 FU SLP058 DENSITY ALT 5500FT
SPECI CYEG 260519Z 03009G18KT 20SM -SHRA BKN095 OVC160 14/12 A2982 RMK AC6AS2 ACC EMBD SLP098 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYMM 260500Z AUTO 20005KT 9SM CLR 17/11 A2975 RMK SLP079 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 260500Z 30011KT 15SM BKN020 OVC035 09/05 A2987 RMK SC7SC1 SLP127
METAR CYXY 260500Z 33004KT 40SM FEW070 FEW260 13/M00 A2983 RMK AC1CI1 AC TR SLP122 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYQF 260500Z AUTO 36003KT 9SM CLR 16/13 A2975 RMK LTNG DIST E W SLP070 DENSITY ALT 4000FT
METAR CZVL 260500Z AUTO 36006KT 9SM FEW096 SCT170 BKN190 OVC210 15/14 A2981 RMK SLP096 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 260500Z AUTO VRB05KT 9SM FEW120 19/07 A2980 RMK SLP071 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYOD 260500Z 04004KT 15SM FEW040CB BKN150 19/14 A2977 RMK CB1AC6 CB W MOV NE DENSITY ALT 3063FT CONS DIST LTNG W SLP079