| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY2089 | KMSP CYYC | Calgary | 9,377 ft | 268 kt | MD11 |
| ESSAM | CYQU CYXE | Whitecourt | 10,533 ft | 100 kt | C172 |
| SUSPY | CYQU CYXE | Slave Lake | 12,032 ft | 124 kt | C172 |
| HZKAM | CYQU CYXE | Slave Lake | 11,030 ft | 125 kt | C172 |
| SUAMZ | CYQU CYXE | Slave Lake | 11,013 ft | 120 kt | C172 |
| DAL9512 | CYBR CYQU | Grande Prairie | 2,199 ft | 15 kt | A321 |
| TWA632 | RJAA KJFK | Thompson | 36,854 ft | 484 kt | B77W |
| SAS935 | EKCH KSFO | Thompson | 37,885 ft | 467 kt | A359 |
| UAL117 | UMMS KGPI | Clyde | 40,013 ft | 484 kt | B772 |
| BAW49 | EGLL KSEA | Clyde | 36,200 ft | 435 kt | B77W |
| VIR24X | KLAX EGLL | Severn | 36,942 ft | 482 kt | B789 |
| THY8DE | LTFM KSEA | Simpson | 40,149 ft | 485 kt | A359 |
| SAS4522 | KSEA EKCH | Bison | 33,033 ft | 491 kt | B77W |
| WEN94Y8 | ??? ??? | Calgary | 8,551 ft | 212 kt | UNK |
METAR CYYC 251800Z 16010G16KT 30SM FEW044 BKN250 21/11 A3023 RMK CF1CI7 CF TR CONTRAILS SLP237 DENSITY ALT 4900FT
METAR CYEG 251800Z 18008KT 20SM FEW250 24/11 A3018 RMK CI1 CI TR SLP227 DENSITY ALT 3700FT
METAR CYMM 251800Z AUTO 30003KT 260V350 9SM CLR 20/12 A3014 RMK SLP218 DENSITY ALT 1800FT
METAR CYZF 251800Z VRB05KT 15SM FEW020 FEW240 16/08 A3011 RMK SC1CI1 SC TR SLP204
METAR CYXY 251800Z 16016KT 40SM FEW008 FEW055 11/08 A3000 RMK ST1SC2 ST TR SLP180
METAR CYQF 251800Z AUTO 14011KT 9SM CLR 23/11 A3022 RMK SLP241 DENSITY ALT 4300FT
METAR CZVL 251800Z AUTO 16004KT 9SM CLR 23/12 A3018 RMK SLP223 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYBW 251800Z AUTO 17012G19KT 9SM CLR 21/10 A3024 RMK SLP243 DENSITY ALT 5200FT
METAR CYOD 251800Z 27003KT 15SM FEW250 26/13 A3018 RMK CI1 DENSITY ALT 3376FT WIND EST SLP219