| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA321 | CYYC CYVR | Calgary | 3,548 ft | 0 kt | A320 |
| WJA640 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,565 ft | 0 kt | B737 |
| URY001 | CYVR CYEG | Edmonton-Calgary | 16,946 ft | 268 kt | LJ45 |
| BAW2279 | EGKK CYVR | Wainwright | 38,097 ft | 501 kt | B772 |
| SAS934 | EKCH KSFO | Syncrude | 41,330 ft | 468 kt | A359 |
| ANA159 | KJFK RJTT | Bison | 34,182 ft | 520 kt | B789 |
| CLX76 | KLAX LIMC | Severn | 41,495 ft | 489 kt | B748 |
| ECMAM | BIKF CYXE | Clyde | 38,062 ft | 386 kt | B737 |
| TWB323 | KBOS RKSI | Hudson | 38,271 ft | 488 kt | A332 |
| UAE216 | KLAX OMDB | Syncrude | 33,393 ft | 512 kt | B77L |
| GEC8231 | KSEA EDDF | Cambridge | 31,166 ft | 593 kt | MD11 |
| IBE0282 | RJAA LEMD | Polar | 37,030 ft | 544 kt | A359 |
| WJA671 | BIKF CYXE | Clyde | 38,045 ft | 422 kt | B736 |
METAR CYYC 011700Z 34024G30KT 5SM -RA BR BKN015 OVC026 07/06 A3010 RMK SC6NS2 SLP225
SPECI CYEG 011827Z 34017G23KT 6SM -RA BR OVC007 09/08 A3019 RMK NS8 CIG RAG SLP243
METAR CYMM 011700Z AUTO 35012G19KT 9SM OVC013 11/09 A3026 RMK SLP263
METAR CYZF 011700Z 17008KT 150V220 15SM FEW100 FEW220 14/05 A3040 RMK AC1CI1 AC TR ACC W SLP305
METAR CYXY 011700Z 15010KT 110V170 40SM FEW260 08/M04 A3048 RMK CI1 SLP350
SPECI CYQF 011819Z AUTO 34024G34KT 5SM RA BR BKN017 BKN023 OVC028 09/07 A3017 RMK SLP240
METAR CZVL 011700Z AUTO 34018G29KT 9SM -RA OVC012 09/08 A3019 RMK PCPN 1.2MM PAST HR SLP243
METAR CYBW 011700Z AUTO 32020G32KT 8SM -RA OVC018 05/04 A3014 RMK PCPN 2.0MM PAST HR SLP240
METAR CYOD 011700Z 01013KT 15SM OVC010 11/10 A3011 RMK SC8 DENSITY ALT 1668FT SLP209