| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WEN3302 | CYYC CYEG | Edmonton | 14,316 ft | 310 kt | DH8D |
| BFL202 | CYZF CYYH | Edmonton Center | 7,193 ft | 277 kt | B732 |
| SJX32 | PACD FACT | Klondike | 31,095 ft | 468 kt | A339 |
| ACA292 | RJTT CYUL | Thompson | 35,100 ft | 533 kt | B77W |
| DAL309 | PHNL KATL | Klondike | 40,812 ft | 364 kt | A332 |
| DLH458 | EDDM KSFO | Hudson | 39,924 ft | 505 kt | A388 |
| DLH459 | KSFO EDDM | Severn | 35,002 ft | 494 kt | A388 |
| UAL131 | KEWR RJTT | Yukon | 35,139 ft | 449 kt | B772 |
| CFG080 | EDDF KLAX | Severn | 38,141 ft | 400 kt | A339 |
| CAV146 | CYGX CYYQ | Edmonton Center | 16,995 ft | 357 kt | DH8D |
| FDX6022 | PANC KIND | Klondike | 35,229 ft | 488 kt | B77L |
METAR CYYC 151500Z 18003KT 140V200 20SM BCFG FEW100 FEW250 11/09 A3022 RMK AC1CI1 AC TR SLP251
METAR CYEG 151500Z 21004KT 20SM FEW250 13/12 A3019 RMK CI1 CI TR SLP235
METAR CYMM 151500Z AUTO 24007KT 9SM CLR 14/11 A3013 RMK SLP215
METAR CYZF 151500Z VRB02KT 10SM SCT140 BKN240 15/10 A2998 RMK FU2AC2CI3 SLP162
METAR CYXY 151500Z 15004KT 40SM SCT250 14/09 A3009 RMK CI3 SLP199
METAR CYQF 151500Z AUTO 17004KT 9SM CLR 12/11 A3021 RMK SLP244
METAR CZVL 151500Z AUTO 13003KT 9SM CLR 14/12 A3018 RMK SLP230
METAR CYBW 151500Z AUTO 00000KT 1/4SM R35/1200V2200FT/ FG VV002 07/07 A3022 RMK SLP255
METAR CYOD 151500Z 00000KT 8SM FEW050 12/12 A3019 RMK SC1 DENSITY ALT 1686FT SLP235