| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA822 | CYYC CYDF | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B737 |
| GRVLY | CYBW CYXC | Edmonton Center | 12,612 ft | 207 kt | F406 |
| ACA356 | CYYC CYOW | Drumheller | 31,794 ft | 516 kt | A321 |
| ACA2021 | CYYC CYVR | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B38M |
| ASA8507 | PAJN CYMM | McMurray | 1,209 ft | 11 kt | B38M |
| QXE2205 | PAJN CYMM | McMurray | 9,182 ft | 315 kt | E75L |
| ACA60 | RJBB CYYZ | Severn | 35,075 ft | 489 kt | B77W |
| SAS937 | EKCH KSEA | Klondike | 39,972 ft | 486 kt | A359 |
| CFG062 | EDDF KLAS | Rankin | 33,971 ft | 436 kt | A339 |
| BAW85 | EGLL CYVR | Thompson | 37,930 ft | 472 kt | A35K |
| ACA27MD | LEBL CYVR | Hudson | 38,258 ft | 466 kt | B77W |
| DLH2490 | EDDF KSEA | Rankin | 37,907 ft | 432 kt | A343 |
| DLH346 | EDDM KSEA | Thompson | 39,950 ft | 468 kt | A359 |
| QTR003 | KSFO EDDL | Clyde | 35,084 ft | 462 kt | B77L |
| CPA841 | KJFK VHHH | Hudson | 34,157 ft | 496 kt | A35K |
| DLH459 | KSFO EDDM | Thompson | 36,861 ft | 519 kt | A359 |
| CPA831 | KJFK VHHH | Polar | 30,524 ft | 482 kt | B77W |
METAR CYYC 051600Z 03007KT 40SM FEW030 BKN059 BKN250 15/08 A3005 RMK CF1SC6CI1 CI TR SLP183 DENSITY ALT 4400FT
SPECI CYEG 051632Z 32007KT 20SM FEW024 FEW054 FEW085 14/12 A3004 RMK CU1SC2AC1 CU TR AC TR TCU ASOCTD ACC ASOCTD VIRGA SLP184 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYMM 051600Z AUTO 27009G16KT 9SM CLR 18/11 A2984 RMK SLP114 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 051600Z 33014G19KT 12SM SCT037 BKN200 14/07 A2988 RMK FU3CI4 FU SLP126
METAR CYXY 051600Z 15011KT 40SM FEW030 FEW057 BKN260 11/04 A3003 RMK CU1SC2CI3 CU TR SLP189
METAR CYQF 051600Z AUTO 31007KT 280V340 9SM BKN071 15/10 A3006 RMK SLP193 DENSITY ALT 3500FT
METAR CZVL 051600Z AUTO 27004KT 9SM BKN066 BKN076 BKN087 12/10 A3003 RMK SLP179
METAR CYBW 051600Z AUTO 01007KT 9SM OVC055 14/10 A3006 RMK RVR MISG SLP186 DENSITY ALT 4600FT
METAR CYOD 051600Z 27008KT 15SM FEW038 FEW240 19/10 A2994 RMK CF1CI2 DENSITY ALT 2821FT SLP144