| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIC100 | CYYC CYYC | Calgary | 6,415 ft | 212 kt | EPIC |
| ANT701 | CYXY CYEG | Klondike | 36,870 ft | 428 kt | B738 |
| AKT663 | CYEG CYZF | Syncrude | 34,003 ft | 445 kt | B733 |
| ZEG108 | CYYC CYEG | Edmonton | 2,383 ft | 0 kt | B738 |
| WJA604 | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 21,547 ft | 443 kt | B738 |
| WWW1207 | CYMM CYEG | Syncrude | 34,008 ft | 400 kt | B736 |
| ACA227 | CYYC CYEG | Calgary | 6,814 ft | 270 kt | A320 |
| JA7426E | CYYC CYYC | Calgary | 3,983 ft | 61 kt | C172 |
| AKT244 | CYEG CYZF | Edmonton | 2,333 ft | 2 kt | B737 |
| WJA60 | CYYC BIKF | Bison | 35,102 ft | 475 kt | B38M |
| ACA2029 | CYYC CYVR | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| KAL9214 | KJFK CYEG | Edmonton | 15,608 ft | 353 kt | B77L |
| DLH493 | CYVR EDDF | Drumheller | 29,054 ft | 479 kt | B742 |
| WGN314 | KORD RKSI | Simpson | 29,876 ft | 504 kt | B748 |
| NWA904 | PANC KJFK | Bison | 33,089 ft | 553 kt | B742 |
| ACA850 | ??? ??? | Calgary | 3,571 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 080100Z 15016KT 40SM FEW080 FEW160 FEW230 23/14 A2999 RMK AC1AC1CI2 AC TR AC TR SLP151 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYEG 080100Z 15011G17KT 20SM FEW052 BKN250 25/14 A2993 RMK CU1CI5 CU TR CC ASOCTD CONTRAILS SLP135 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYMM 080100Z AUTO 13006KT 9SM SCT100 OVC130 26/13 A2995 RMK SLP150 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYZF 080100Z 16009KT 12SM SCT230 21/00 A3004 RMK FU1CI2 SLP180 DENSITY ALT 1500FT
METAR CYXY 080100Z 00000KT 40SM FEW050 SCT110 SCT260 18/03 A2976 RMK CU2AC1CI1 CI TR TCU DIST N SLP093 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYQF 080100Z AUTO 15014G20KT 9SM CLR 22/14 A2997 RMK SLP152 DENSITY ALT 4500FT
METAR CZVL 080100Z AUTO 15009G16KT 9SM CLR 25/13 A2992 RMK SLP131 DENSITY ALT 4000FT
METAR CYBW 080100Z AUTO 15015G21KT 9SM CLR 23/15 A2999 RMK SLP156 DENSITY ALT 5700FT
METAR CYOD 080100Z 17008KT 15SM FEW060 FEW250 24/11 A3002 RMK CU1CI1 DENSITY ALT 3396FT SLP166