| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA222 | CYYC CYVR | Banff | 25,769 ft | 426 kt | A306 |
| JZA2805 | CYYC CYCG | Calgary | 3,578 ft | 13 kt | CRJ9 |
| WJA019 | CYVR CYEG | Whitecourt | 22,392 ft | 392 kt | B738 |
| SIA22 | WSSS KEWR | Severn | 40,742 ft | 523 kt | A359 |
| KLM601 | EHAM KLAX | Thompson | 37,665 ft | 523 kt | B789 |
| DAL295 | KATL RJTT | Mackenzie | 36,106 ft | 472 kt | A359 |
| UAL79 | KEWR RJAA | Mackenzie | 34,268 ft | 474 kt | B772 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Polar | 38,068 ft | 464 kt | A346 |
| DLH1390 | RJTT EDDF | Polar | 39,331 ft | 487 kt | B748 |
| ICE681 | BIKF KSEA | Bison | 34,085 ft | 467 kt | A21N |
| CCA552 | KOSH ZBAA | Cambridge | 34,226 ft | 514 kt | B77W |
| TOM7VR | CYYZ CYVR | Lethbridge | 37,918 ft | 415 kt | B789 |
| AIC186 | CYVR VIDP | Mackenzie | 34,265 ft | 504 kt | A359 |
| UAL005 | KSEA EDDL | Klondike | 33,140 ft | 470 kt | B77W |
| BAW28K | EGLL KSFO | Thompson | 35,586 ft | 506 kt | B77W |
METAR CYYC 081400Z 35008KT 40SM FEW100 OVC250 12/M04 A2988 RMK AC1CI8 AC TR CONTRAILS SLP122 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYEG 081400Z 02004KT 20SM FEW110 SCT250 09/01 A2982 RMK ACC1CI3 ACC TR SLP106
METAR CYMM 081400Z AUTO 32009KT 9SM CLR 05/M01 A2990 RMK SLP140
METAR CYZF 081400Z 04004KT 15SM SCT061 BKN092 BKN240 03/M01 A3005 RMK SC3AC2CI1 SLP188
METAR CYXY 081400Z 19008KT 40SM SCT140 BKN230 M00/M06 A2982 RMK AS4CI3 SLP128
METAR CYQF 081400Z AUTO 30010G17KT 9SM CLR 12/M03 A2984 RMK SLP114 DENSITY ALT 3400FT
METAR CZVL 081400Z AUTO 02007KT 330V030 9SM CLR 11/00 A2984 RMK SLP112
METAR CYBW 081400Z AUTO 32009KT 9SM BKN150 BKN170 07/M01 A2990 RMK SLP137
METAR CYOD 081400Z 24003KT 190V250 15SM BKN071 BKN140 06/00 A2980 RMK AC6AC1 DENSITY ALT 1259FT SLP104