| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT6961 | CYYC CYZF | Klondike | 44,767 ft | 352 kt | C680 |
| WJA688 | CYEG CYZF | Syncrude | 38,134 ft | 449 kt | 738 |
| WJA250 | CYMM CYEG | McMurray | 1,215 ft | 0 kt | B738 |
| ACA585 | CYZF CYKA | Klondike | 32,028 ft | 479 kt | B38M |
| NRL581 | CYEG CYQU | Jasper | 30,165 ft | 402 kt | B738 |
| UAL1522 | CYEG KDEN | Edmonton | 2,390 ft | 0 kt | B38M |
| DLH2MT | KMIA CYEG | Wainwright | 35,167 ft | 390 kt | A388 |
| WJA374 | MRLB CYYC | Foothills | 21,159 ft | 313 kt | B738 |
| PRM4211 | KEGE CYEG | Drumheller | 36,118 ft | 456 kt | B77L |
| TIX221 | CYVR CYZF | Klondike | 37,096 ft | 462 kt | B738 |
| WJA1161 | KPHX CYYC | Calgary | 10,703 ft | 347 kt | B38M |
| WJA841 | CYYG CYEG | Thompson | 34,111 ft | 284 kt | B738 |
| ACA824 | MRLB CYYC | Lethbridge | 31,267 ft | 578 kt | B77W |
| CFXIP | CEA3 CEA3 | Edmonton-Calgary | 2,958 ft | 0 kt | AT5T |
| ACA67 | CYUL RKSI | Dawson | 36,036 ft | 478 kt | B789 |
| DLH453 | KLAX EDDM | Thompson | 34,015 ft | 421 kt | A343 |
| ACA5 | CYUL RJAA | Severn | 34,984 ft | 487 kt | A35K |
| ACA1567 | CYVR KIAD | Cranbrook Extension | 39,355 ft | 534 kt | A333 |
| AFR360 | ??? ??? | Calgary | 3,590 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 220000Z 15009KT 15SM FEW050 FEW150 BKN250 25/13 A3012 RMK CU1AC1CI4 AC TR SLP191 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYEG 220000Z 13005KT 100V160 5SM FU BKN022 22/17 A3010 RMK CU5 SLP194 DENSITY ALT 3600FT
METAR CYMM 220000Z AUTO 16004KT 130V220 5SM HZ CLR 23/11 A3004 RMK SLP180 DENSITY ALT 2300FT
METAR CYZF 220000Z 18009KT 3SM FU BKN084 25/12 A2991 RMK FU4AC2 SLP135 DENSITY ALT 2000FT
METAR CYXY 220000Z 24013KT 40SM FEW070 BKN076 BKN150 23/05 A2999 RMK CU1AC4AC2 SH DIST NW CVCTV CLD EMBD SLP168 DENSITY ALT 3700FT
METAR CYQF 220000Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 24/16 A3011 RMK SLP197 DENSITY ALT 4500FT
METAR CZVL 220000Z AUTO VRB02KT 5SM HZ CLR 22/16 A3009 RMK SLP191 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYBW 220000Z AUTO 16010KT 140V210 9SM FEW044 25/13 A3013 RMK SLP193 DENSITY ALT 5700FT
METAR CYOD 220000Z 24006KT 3SM FU BKN048 22/14 A3010 RMK FU3CU2 DENSITY ALT 3107FT SLP195