| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXM51 | CYOD CYOD | Lloydminster | 27,924 ft | 374 kt | F35 |
| JZA8138 | CYYC CYEG | Edmonton | 2,379 ft | 0 kt | DH8A |
| JZA113 | CYEG CYZF | Syncrude | 32,790 ft | 438 kt | CRJ9 |
| SKW420 | CYEG CYYC | Calgary | 3,558 ft | 19 kt | CRJ7 |
| NRL514 | CYEG CYZF | Syncrude | 32,048 ft | 424 kt | B732 |
| CGADF | CYMM CYMM | McMurray | 1,982 ft | 65 kt | C172 |
| WJA591 | CYMM CYEG | Syncrude | 29,912 ft | 478 kt | B738 |
| ACA8133 | CYEG CYYC | Edmonton | 8,088 ft | 325 kt | A20N |
| WJA1620 | CYYC CYEG | Calgary | 3,574 ft | 0 kt | B738 |
| HUSK04 | CYOD CYOD | Cold Lake | 1,786 ft | 3 kt | A332 |
| CGXAR | CYBW CYBW | Calgary | 3,940 ft | 14 kt | B60T |
| CFG4KV | CYEG CYYC | Edmonton | 2,371 ft | 0 kt | A320 |
| TSC307 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,347 ft | 0 kt | A20N |
| MAXM75 | CYOD CYOD | Cold Lake | 1,775 ft | 9 kt | F18H |
| BAW22N | CYEG EGCC | Syncrude | 30,272 ft | 473 kt | B772 |
| CGSAB | CYEG CYXE | Edmonton | 2,349 ft | 14 kt | C750 |
| ROU269 | CYYC CYLW | Calgary | 3,569 ft | 0 kt | A319 |
| ACA236 | CYYC CYVR | Calgary | 3,556 ft | 0 kt | A320 |
| ACA1431 | CYEG KSAN | Edmonton | 2,359 ft | 0 kt | B77W |
| NCR820 | EPGD CYYC | Syncrude | 35,951 ft | 537 kt | B77L |
| ACA335 | CYUL CYEG | Edmonton | 2,503 ft | 136 kt | BCS3 |
| WJA1475 | KLAS CYEG | Edmonton | 2,345 ft | 0 kt | B738 |
| ACA244 | CYLW CYZF | Klondike | 35,949 ft | 410 kt | A320 |
| QFA32C | KSEA CYYC | Calgary | 5,801 ft | 181 kt | B78X |
| DAL8307 | KSEA CYYC | Cranbrook Extension | 35,093 ft | 446 kt | A321 |
| KLM677 | EHAM CYYC | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B77W |
| BAW5YV | EGLL CYVR | Rankin | 39,812 ft | 499 kt | B772 |
| KLM219 | EHAM CYVR | Simpson | 35,681 ft | 504 kt | B77W |
| UAL58 | KSFO EDDF | Hudson | 36,468 ft | 495 kt | B77L |
| SSR772 | KORD PANC | Klondike | 42,830 ft | 497 kt | C750 |
| FDX152 | KSEA LCPH | Klondike | 32,892 ft | 415 kt | MD11 |
METAR CYYC 050100Z 16008KT 110V180 40SM FEW100 FEW160 SCT250 24/02 A2996 RMK AC1AC1CI3 AC TR AC TR SLP145 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYEG 050100Z CCA 25005KT 20SM FEW051CB OVC250 21/15 A2989 RMK CB1CS7 CB MOV SE SH DIST N-NE OCNL LTNG SLP129 DENSITY ALT 3600FT
SPECI CYMM 050109Z AUTO 25003KT 9SM -RA SCT055 BKN072 OVC084 16/15 A2973 RMK LTNG DIST E SE SLP075 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 050100Z 33017G25KT 15SM BKN040 BKN070 BKN240 17/09 A2971 RMK CU5AC2CI1 CI TR SLP069 DENSITY ALT 1400FT
METAR CYXY 050100Z VRB02KT 40SM FEW050 BKN250 20/08 A3004 RMK CU1CI5 CU TR SLP189 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYQF 050100Z AUTO 33005KT 9SM CLR 21/09 A2995 RMK SLP154 DENSITY ALT 4400FT
SPECI CZVL 050109Z AUTO 00000KT 9SM VCTS BKN060 BKN076 BKN094 OVC120 16/12 A2991 RMK LTNG DIST E SE SLP134 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 050100Z AUTO 16009KT 9SM CLR 21/03 A2997 RMK SLP158 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 050100Z CCA 17002KT 15SM SCT070 BKN160 18/16 A2981 RMK AC3AS4 DENSITY ALT 2891FT OCNL LTGCC LTNG DTCTRS REP STRIKES 25 NM W SLP105