| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| JZA8114 | CYZF CYEG | Edmonton | 2,353 ft | 0 kt | CRJ9 |
| ROU7M | CYEG EGLL | Bison | 29,301 ft | 461 kt | A21N |
| ACA848 | CYYC CYVR | Calgary | 3,564 ft | 0 kt | L101 |
| WJA1020 | CYCD CYQL | Foothills | 3,027 ft | 0 kt | B738 |
| JAL6 | RJAA KJFK | Thompson | 37,502 ft | 553 kt | A359 |
| DLH440 | EDDF KIAH | Clyde | 33,952 ft | 474 kt | A343 |
| DLH480 | EDDM KDEN | Hudson | 40,170 ft | 505 kt | A359 |
| KAL262 | KJFK PANC | Hudson | 34,236 ft | 449 kt | B77L |
| KAL94 | KIAD RKSI | Edmonton Center | 28,344 ft | 431 kt | B77L |
| ARC441 | CYGL CYYQ | Edmonton Center | 10,509 ft | 255 kt | B350 |
| EIA838 | PANC KORD | Wainwright | 31,213 ft | 582 kt | B742 |
| UAL2740 | PANC KORD | Yukon | 35,529 ft | 450 kt | B38M |
| DLH488 | EDDM KSEA | Syncrude | 40,394 ft | 478 kt | A359 |
METAR CYYC 271700Z 19005KT 40SM BKN170 BKN250 M02/M11 A3017 RMK AC6CI1 SLP283
METAR CYEG 271700Z 15007KT 20SM FEW100 BKN220 M04/M11 A3014 RMK AC1CC7 AC TR SLP260
METAR CYMM 271700Z AUTO 07006KT 9SM SCT091 BKN140 M13/M20 A3037 RMK SLP326
METAR CYZF 271700Z 26003KT 230V310 15SM FEW240 M16/M19 A3042 RMK CI1 CI TR SLP330
METAR CYXY 271700Z 35004KT 40SM SKC M19/M24 A3026 RMK SLP322
METAR CYQF 271700Z AUTO 16006KT 9SM BKN200 M01/M08 A3014 RMK SLP270
METAR CZVL 271700Z AUTO 08004KT 030V140 9SM FEW230 M09/M14 A3015 RMK SLP267
METAR CYBW 271700Z AUTO 00000KT 9SM FEW200 SCT240 M06/M13 A3015 RMK SLP287
METAR CYOD 271700Z 10009KT 15SM BKN080 M12/M17 A3034 RMK AC7 DENSITY ALT -1925FT SLP326