| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT6961 | CYYC CYZF | Yellowknife | 671 ft | 11 kt | C680 |
| WJA250 | CYMM CYEG | Edmonton | 2,383 ft | 33 kt | B738 |
| WJA227 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,331 ft | 4 kt | B738 |
| ACA585 | CYZF CYKA | Klondike | 32,128 ft | 462 kt | B38M |
| WJA1168 | CYYC KPHX | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| ACA120 | CYYC KBOS | Calgary | 3,559 ft | 0 kt | A321 |
| DLH2MT | KMIA CYEG | Edmonton | 2,357 ft | 0 kt | A388 |
| TIX221 | CYVR CYZF | Yellowknife | 26,559 ft | 426 kt | B738 |
| WJA22 | KSEA CYYC | Calgary | 3,559 ft | 10 kt | B38M |
| CFXIP | CEA3 CEA3 | Edmonton-Calgary | 3,084 ft | 155 kt | AT5T |
| ACA67 | CYUL RKSI | Mackenzie | 35,989 ft | 499 kt | B789 |
| DLH453 | KLAX EDDM | Hudson | 33,883 ft | 449 kt | A343 |
| VIR8 | KLAX EGLL | Severn | 35,037 ft | 482 kt | A333 |
| DAL1055 | KMSP PAFA | Thompson | 32,101 ft | 435 kt | B739 |
| ACA5 | CYUL RJAA | Mackenzie | 35,963 ft | 512 kt | A35K |
| AFR360 | ??? ??? | Calgary | 3,599 ft | 0 kt | UNK |
| QTR68T | KSEA OTHH | Syncrude | 33,120 ft | 514 kt | A35K |
METAR CYYC 220100Z 15011KT 15SM FEW048 FEW150 SCT250 25/14 A3011 RMK CU1AC1CI3 AC TR SLP189 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYEG 220100Z 13003KT 080V160 6SM FU SCT055 22/17 A3009 RMK SC3 SLP191 DENSITY ALT 3600FT
METAR CYMM 220100Z AUTO 18003KT 150V230 5SM HZ CLR 23/10 A3001 RMK SLP171 DENSITY ALT 2300FT
METAR CYZF 220100Z 18009KT 3SM FU BKN082 24/12 A2990 RMK FU4AC3 SLP131 DENSITY ALT 2000FT
METAR CYXY 220100Z 22011G17KT 40SM FEW077 SCT085 BKN150 BKN200 BKN260 22/06 A2998 RMK CU2AC2AC1CI1CI1 TCU DIST N CNVCTV CLD EMBD SLP163 DENSITY ALT 3600FT
METAR CYQF 220100Z AUTO 34003KT 9SM CLR 23/17 A3011 RMK SLP196 DENSITY ALT 4400FT
METAR CZVL 220100Z AUTO 16003KT 080V170 5SM HZ CLR 22/15 A3008 RMK SLP188 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYBW 220100Z AUTO 16007KT 9SM CLR 24/13 A3012 RMK SLP192 DENSITY ALT 5700FT
METAR CYOD 220100Z 21004KT 6SM FU FEW040 SCT070 22/15 A3008 RMK SC2AC2 DENSITY ALT 3108FT SLP190