| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA457 | RJTT EGLL | Polar | 34,991 ft | 521 kt | B77W |
| BAW2MW | EGLL KLAS | Thompson | 35,913 ft | 508 kt | A35K |
| COA99 | KEWR VHHH | Simpson | 34,103 ft | 468 kt | B772 |
| BAW48Q | KSEA EGLL | Thompson | 36,914 ft | 511 kt | B77W |
| AFR82M | LFPG KSFO | Nunavut | 40,045 ft | 493 kt | B772 |
| FDX290 | CYVR EPWA | Simpson | 35,095 ft | 459 kt | B77L |
SPECI CYYC 090554Z 34008KT 15SM BKN110 13/12 A3011 RMK AC6 DIST LTG SE PRESRR SLP197 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYEG 090400Z 10008KT 15SM FEW036 BKN120 17/13 A3001 RMK SC2AC5 SLP167 DENSITY ALT 3100FT
SPECI CYMM 090545Z AUTO 25002KT 6SM BR BKN086 12/10 A3001 RMK SLP174
METAR CYZF 090400Z CCA 20004KT 15SM SCT081 BKN240 17/09 A3001 RMK AC4CI1 SLP171 DENSITY ALT 1000FT
METAR CYXY 090400Z 25008KT 40SM -SHRA FEW008 SCT040CB BKN076 BKN130 17/10 A3009 RMK CF1CB3AC3AC1 CF TR SLP204 DENSITY ALT 3000FT
SPECI CYQF 090543Z AUTO 11008KT 6SM -RA VCTS BR FEW055 OVC084 13/12 A3007 RMK LTNG DIST NE E PRESFR PCPN 3.0MM PAST HR SLP196 DENSITY ALT 3300FT
SPECI CZVL 090409Z AUTO 15004KT 6SM HZ BKN100 BKN150 17/14 A3000 RMK SLP164 DENSITY ALT 3000FT
SPECI CYBW 090522Z AUTO 33010G15KT 9SM BKN120 BKN180 OVC210 13/11 A3011 RMK LTNG DIST E SE WSHFT AT 0508Z PRESRR SLP205 DENSITY ALT 4400FT
METAR CYOD 090400Z 00000KT 15SM SCT090 14/11 A3002 RMK AC3 DENSITY ALT 2077FT SLP175