| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| AXY121 | CYYC LKPR | Clyde | 34,988 ft | 460 kt | B737 |
| WJA1555 | KSEA CYYC | Fortress | 21,422 ft | 412 kt | B738 |
| ACA6 | RJAA CYUL | Thompson | 35,131 ft | 534 kt | B77W |
| VIR025 | EGLL KLAX | Thompson | 34,071 ft | 403 kt | A346 |
| FBU89M | LFPO KSFO | Thompson | 38,216 ft | 499 kt | A35K |
| DAL426 | KBHM PANC | Klondike | 40,095 ft | 445 kt | B789 |
| N772BR | KLAS LTAI | Clyde | 37,038 ft | 468 kt | B772 |
| VCP914 | PHNL EIDW | Yukon | 28,999 ft | 545 kt | B77W |
| DLH1028 | EDDF PANC | Polar | 34,087 ft | 455 kt | A346 |
| DLH502 | KSEA EDDF | Bison | 37,204 ft | 495 kt | A359 |
| UAE15K | KSFO OMDB | Bison | 34,025 ft | 477 kt | A388 |
| GTI546 | PANC KORD | Klondike | 35,049 ft | 509 kt | B77L |
| UAE93Q | KSEA OMDB | Jasper | 31,139 ft | 523 kt | B77L |
| VIR20V | KSFO EGLL | Severn | 36,982 ft | 516 kt | A35K |
METAR CYYC 220300Z 15008KT 9SM SCT250 22/13 A3014 RMK FU1CI2 SLP207 DENSITY ALT 5000FT
METAR CYEG 220300Z 13008KT 20SM FEW250 19/15 A3008 RMK CI1 CI TR SLP190 DENSITY ALT 3200FT
METAR CYMM 220300Z AUTO 14007KT 7SM CLR 18/13 A3006 RMK SLP191 DENSITY ALT 1800FT
METAR CYZF 220300Z 11009KT 15SM BKN100 OVC130 18/09 A2988 RMK AC7AC1 FU SLP127 DENSITY ALT 1300FT
METAR CYXY 220300Z 14012KT 40SM -SHRA FEW056 BKN095 OVC180 16/10 A2985 RMK SC2AC4CI2 CVCTV CLD EMBD SLP122 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYQF 220300Z AUTO 14004KT 9SM CLR 19/14 A3012 RMK SLP205 DENSITY ALT 4000FT
METAR CZVL 220300Z AUTO 13005KT 9SM CLR 21/14 A3008 RMK SLP188 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYBW 220300Z AUTO 10003KT 040V160 9SM CLR 17/14 A3016 RMK SLP217 DENSITY ALT 4900FT
METAR CYOD 220300Z 12005KT 15SM SCT110 17/12 A3017 RMK AC3 DENSITY ALT 2384FT SLP224