| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA685 | CYYC CYZF | Calgary | 3,558 ft | 6 kt | B737 |
| ROU14E | CYYC KSEA | Cranbrook Extension | 38,171 ft | 369 kt | A21N |
| EDW14L | LSZH CYYC | Clyde | 39,937 ft | 492 kt | A359 |
| TSC986 | ENTC CYYC | Cambridge | 36,126 ft | 471 kt | A21N |
| WJA180 | CYLW CYYC | Calgary | 3,556 ft | 0 kt | B738 |
| ABN525 | PAFA CYOD | Dawson | 36,984 ft | 539 kt | A320 |
| SAS935 | EKCH KSFO | Lethbridge | 40,167 ft | 404 kt | A343 |
| CFG096 | EDDF KSFO | Cambridge | 38,086 ft | 471 kt | A339 |
| AFR56T | LFPG KLAS | Clyde | 38,011 ft | 495 kt | A359 |
| CPA812 | VHHH KBOS | Klondike | 37,016 ft | 503 kt | A35K |
| ASA828 | CYWG PAFA | Klondike | 30,201 ft | 378 kt | B722 |
| DAL128 | KATL RKSI | Klondike | 34,070 ft | 492 kt | B772 |
| CAO1078 | KJFK PANC | Edmonton Center | 34,107 ft | 392 kt | B77L |
| ACA861 | EGLL CYVR | Hudson | 37,772 ft | 457 kt | A21N |
| KLM219 | EHAM CYVR | Rankin | 36,200 ft | 465 kt | B77W |
METAR CYYC 151600Z 18011KT 15SM FEW040 FEW180 21/12 A3017 RMK SC1AC1 SLP210 DENSITY ALT 4800FT
METAR CYEG 151600Z 17004KT 140V230 20SM BKN017 BKN140 BKN250 19/16 A3010 RMK CU6AC1CI1 AC TR CI TR SLP194 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYMM 151600Z AUTO VRB02KT 9SM OVC110 21/17 A3009 RMK SLP197 DENSITY ALT 2100FT
METAR CYZF 151600Z 15007KT 8SM BKN240 22/15 A2993 RMK FU6CI1 FU SLP141 DENSITY ALT 1700FT
METAR CYXY 151600Z 15014G20KT 40SM FEW055 BKN180 12/06 A2993 RMK SC1AC7 SC TR SLP151
SPECI CYQF 151656Z AUTO 21004KT 5SM BR OVC005 18/17 A3014 RMK SLP210 DENSITY ALT 3800FT
METAR CZVL 151600Z AUTO 35005KT 9SM BKN012 18/16 A3010 RMK SLP195 DENSITY ALT 3000FT
SPECI CYBW 151635Z AUTO VRB03KT 9SM SCT014 19/14 A3018 RMK SLP211 DENSITY ALT 5100FT
METAR CYOD 151600Z 07005KT 15SM FEW050 SCT150 SCT220 18/16 A3012 RMK SC1AC3CI1 DENSITY ALT 2557FT SLP205