| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA265 | CYYC CYEG | Edmonton | 2,354 ft | 6 kt | B738 |
| MAXM51 | CYOD CYZF | McMurray | 23,382 ft | 567 kt | F35 |
| AKT4512 | CYYC CYVR | Calgary | 22,760 ft | 347 kt | B736 |
| WEJ117 | CYYC CYVR | Calgary | 3,550 ft | 0 kt | B38M |
| WJA482 | CYEG CYWG | Edmonton | 2,383 ft | 0 kt | B738 |
| WJA511 | CYEG CYYJ | Edmonton | 2,390 ft | 0 kt | B38M |
| WJA509 | CYEG CYYJ | Edmonton | 2,387 ft | 0 kt | B38M |
| UKV68LH | CYLT NZSP | Polar | 30,118 ft | 456 kt | B77L |
| JAL4 | RJTT KJFK | Bison | 37,456 ft | 538 kt | A35K |
| BAW2026 | EGLL PANC | Mackenzie | 40,677 ft | 493 kt | A388 |
| THY9 | LTFM KLAX | Thompson | 36,168 ft | 462 kt | B77W |
| DAL275 | RJTT KBOS | Yukon | 37,335 ft | 524 kt | A359 |
| AAL2468 | KDFW PANC | Yukon | 38,375 ft | 427 kt | A21N |
| UAL881 | KORD RJTT | Bison | 34,406 ft | 467 kt | B789 |
| DAL389 | KDTW ZSPD | Thompson | 36,781 ft | 466 kt | A359 |
| KAL74 | CYYZ PANC | Dawson | 38,196 ft | 457 kt | B772 |
METAR CYYC 042100Z 08004KT 40SM FEW060 FEW120 07/M04 A3023 RMK CU1AC1 SLP272
METAR CYEG 042100Z 29014KT 20SM FEW040 BKN100 BKN130 08/M02 A3025 RMK CU2AC3AC2 SLP272
SPECI CYMM 042115Z AUTO 33016G23KT 3SM -SN BKN011 OVC018 M01/M04 A3029 RMK SLP284
METAR CYZF 042100Z 02007KT 15SM FEW070 BKN240 M05/M13 A3051 RMK AC1CI5 AC TR SLP354
METAR CYXY 042100Z 13010KT 080V170 40SM SCT060 BKN100 04/M07 A3013 RMK CU4AC1 SLP246
METAR CYQF 042100Z AUTO 33009G15KT 9SM OVC055 08/M02 A3026 RMK SLP285
METAR CZVL 042100Z AUTO 29012G19KT 9SM CLR 07/M03 A3023 RMK SLP266
METAR CYBW 042100Z AUTO 09008G15KT 9SM SCT091 07/M03 A3022 RMK SLP274
METAR CYOD 042100Z 29015G21KT 15SM OVC040 05/M02 A3013 RMK SC8 DENSITY ALT 785FT SLP232