| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSK11 | CYOD CYOD | Cold Lake | 1,787 ft | 13 kt | A332 |
| SCOUT55 | CYOD CYOD | Syncrude | 36,122 ft | 427 kt | E3TF |
| FDX142 | CYEG CYYC | Calgary | 3,557 ft | 5 kt | B77L |
| MAXM38 | CYOD CYOD | Syncrude | 37,699 ft | 581 kt | F18H |
| ACA604 | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 13,479 ft | 262 kt | B738 |
| ACA317 | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 20,162 ft | 398 kt | A20N |
| ZEG004 | CYMM CYYC | Wainwright | 38,162 ft | 433 kt | A319 |
| DUZEAR6 | CYEG PAJN | Yukon | 43,322 ft | 404 kt | PC24 |
| ROU2432 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,559 ft | 13 kt | A321 |
| WJA321 | CYEG CYVR | Jasper | 32,269 ft | 410 kt | B738 |
| N917 | CYEG CYBL | Banff | 21,470 ft | 277 kt | SF50 |
| FLE803 | CYYC CYVR | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| ACA95 | KSEA CYEG | Edmonton | 2,343 ft | 0 kt | A20N |
| CGVBM | CYLW CYBW | Edmonton Center | 23,064 ft | 295 kt | P46T |
| ACA875 | KSEA CYEG | Whitecourt | 14,159 ft | 346 kt | A21N |
| NBT11 | ENGM KLAX | Rankin | 35,803 ft | 490 kt | B789 |
| UAL54E | KSFO LIRF | Severn | 30,844 ft | 443 kt | B77W |
| KAL038 | KORD RKSI | Bison | 32,126 ft | 464 kt | B77W |
| ASA180 | KSEA LIRF | Rankin | 37,024 ft | 477 kt | B789 |
| CPA843 | KJFK VHHH | Polar | 38,429 ft | 519 kt | A359 |
| JAL3 | KJFK RJTT | Severn | 33,870 ft | 467 kt | A35K |
| BAW2278 | CYVR EGKK | Hudson | 38,875 ft | 455 kt | B772 |
| JAL5 | ??? ??? | Hudson | 35,898 ft | 519 kt | UNK |
SPECI CYYC 120224Z 03004KT 7SM -SHRA FEW032 BKN062 16/12 A3008 RMK SC2SC5 OCNL -SHRA/CVCTV CLD EMB SLP193 DENSITY ALT 4400FT
METAR CYEG 120200Z 32003KT 20SM FEW026TCU SCT049 SCT091 BKN250 16/13 A3006 RMK TCU1SC2AC1CI2 SLP191 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYMM 120200Z AUTO 35008KT 9SM FEW091 19/07 A3001 RMK SLP174 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 120200Z 02010KT 15SM FEW050 BKN070 18/08 A3015 RMK SC1AC6 SLP219 DENSITY ALT 900FT
METAR CYXY 120200Z 18009KT 40SM SCT085 BKN130 20/09 A3014 RMK CU3AC3 TCU TOP SW SLP225 DENSITY ALT 3200FT
SPECI CYQF 120221Z AUTO 26003KT 250V310 9SM SCT091 OVC140 15/13 A3009 RMK SLP201 DENSITY ALT 3500FT
METAR CZVL 120200Z AUTO 36006KT 9SM CLR 16/11 A3006 RMK SLP191 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYBW 120200Z AUTO 11002KT 9SM FEW050 SCT066 BKN084 15/13 A3009 RMK LTNG DIST N SLP194 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYOD 120200Z 20004KT 15SM SCT060 BKN090 OVC220 17/12 A3002 RMK SC4AC3CI1 DENSITY ALT 2501FT OCNL LTGCCCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 24 NM NW SLP173