| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| JBU520 | CYYC PAJN | Jasper | 36,349 ft | 413 kt | A320 |
| UAL255 | KORD CYYC | Calgary | 3,578 ft | 0 kt | B738 |
| WJA813 | CYQM CYYC | Calgary | 3,557 ft | 0 kt | B38M |
| CFXIP | CEN3 CEN3 | Edmonton-Calgary | 2,985 ft | 0 kt | AT8T |
| JAL34Y | KORD RJTT | Yukon | 34,130 ft | 490 kt | A35K |
| DLH149 | EDDF RJTT | Polar | 38,041 ft | 508 kt | A359 |
| FDX109 | KMEM PANC | Yukon | 35,191 ft | 471 kt | MD11 |
| UAL803 | KIAD RJTT | Klondike | 36,192 ft | 489 kt | B772 |
| UAL840 | KORD PANC | Klondike | 36,204 ft | 452 kt | B38M |
| DLH459 | KSFO EDDM | Severn | 34,953 ft | 534 kt | A388 |
| OTA650 | KELM RJTT | Bison | 46,492 ft | 468 kt | GLF6 |
| DLH4MW | EDDM KSEA | Syncrude | 40,334 ft | 503 kt | A388 |
| CSN345 | KORD ZGGG | Yukon | 34,090 ft | 491 kt | A359 |
| CPA801 | KORD VHHH | Thompson | 34,001 ft | 479 kt | A35K |
| DAL248 | KSEA LEBL | Crowsnest | 35,399 ft | 552 kt | A339 |
METAR CYYC 210100Z 05011KT 15SM FEW038 BKN240 21/12 A3024 RMK CU2CI5 TCU ASOCTD NW SLP242 DENSITY ALT 4800FT
METAR CYEG 210100Z 36004KT 4SM FU SCT035 SCT220 20/15 A3022 RMK SC4CI1 CI TR SLP237 DENSITY ALT 3200FT
METAR CYMM 210100Z AUTO 30004KT 2 1/2SM HZ BKN081 19/15 A3015 RMK SLP219 DENSITY ALT 1800FT
METAR CYZF 210100Z 16009KT 12SM SCT063 BKN085 BKN240 23/11 A3012 RMK SC3AC3CI1 FU SLP208 DENSITY ALT 1600FT
METAR CYXY 210100Z 16015KT 40SM FEW050 FEW160 28/04 A3001 RMK CU1AC1 SLP170 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYQF 210100Z AUTO 32005KT 300V360 9SM BKN039 OVC055 19/15 A3024 RMK SLP251 DENSITY ALT 3700FT
METAR CZVL 210100Z AUTO 36006KT 3SM HZ CLR 20/16 A3021 RMK SLP233 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYBW 210100Z AUTO 36007KT 9SM FEW037 SCT055 BKN110 20/12 A3026 RMK SLP251 DENSITY ALT 5100FT
METAR CYOD 210100Z 29008KT 4SM FU FEW030 FEW160 21/15 A3016 RMK SC1AC1 DENSITY ALT 2913FT SLP216